Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.
Rezultatet e investimeve
2021
Vini re!
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Parteshit
Raporti i të hyrave nga mjetet e Tatimit në Pronë për vitin 2021
Nr | Projektet e realizuara | Shuma |
1. | Ndërtimi i rrugëve lokale në komunën Partesh – Pasjan | 12.592,00 |
2. | Meremetimi i Shtëpisë së Kulturës në Pasjan | 33.306,05 |
3. | Ndërtimi i trotuareve në komunën Partesh – Pasjan | 11.053,40 |
4. | Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në Budrigën e Poshtme | 11.613,59 |
5. | Pajisjet e klimatizimit në Shtëpinë e Rinisë Partesh | 2.212,00 |
6. | Përgatitja e Mësonjëtores për punë praktike në kulinari | 4.800,00 |
7. | Ndërtimi i rrugëve lokale në komunën Partesh – Pasjan | 5.858,74 |
8. | Ndërtimi i rrugëve lokale në komunën Partesh – Pasjan | 9.549,20 |
9. | Ndërtimi i rrugëve lokale në komunën Partesh – Pasjan | 3.307,85 |
10. | Ndërtimi i rrugëve lokale në komunën Partesh – Pasjan Aneks | 4.540,48 |
11. | Funksionalizimi i rrugëve bujqësore në komunën Partesh – Pasjan | 2.105,07 |
12. | Funksionalizimi i rrugëve bujqësore në komunën Partesh – Pasjan | 4.371,04 |
13. | Ndërtimi i skenës dhe ndriçimi në Shtëpinë e Rinisë në Pasjan | 8.934,25 |
14. | Pagesë e pjesërishme e ujësjellësit Budrigë e Poshtme | 3.022,89 |
TOTALI | 117.266,56 |
2019
Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.
2018
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Parteshit.
Projektet e realizuara
2017
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Parteshit.