Normat tatimore përcaktohen nga komunat dhe mund të dallojnë varësisht nga kategoria e pronës.
Kuvendi komunal cakton normat tatimore brenda niveleve të caktuara të rregulluara me ligj. Normat tatimore gjithashtu mund të dallojnë për parcelë dhe objekte brenda secilës kategori të pronës.
Normat Tatimore në komunën tuaj (2019 -2021)
Gjeni normat tatimore aktuale në një komunë specifike.
Përdorni fushën e kërkimit për të kërkuar sipas komunës apo kategorisë së pronës dhe/ose klikoni në titullin e rubrikës për të shpalosur përmbajtjen sipas rubrikës.
Emri i komunes | Kategoria e prones | Norma Tatimore Objektet | Norma Tatimore Parcela |
---|---|---|---|
Deçan | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Deçan | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Deçan | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Deçan | Pronë komerciale | 0.20 | 0.15 |
Deçan | Pronë industriale | 0.17 | 0.15 |
Deçan | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Gjakovë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Gjakovë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Gjakovë | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Gjakovë | Pronë komerciale | 0.20 | 0.15 |
Gjakovë | Pronë industriale | 0.17 | 0.15 |
Gjakovë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Gllogoc | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Gllogoc | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Gllogoc | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Gllogoc | Pronë komerciale | 0.16 | 0.16 |
Gllogoc | Pronë industriale | 0.20 | 0.20 |
Gllogoc | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Gjilan | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Gjilan | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Gjilan | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Gjilan | Pronë komerciale | 0.17 | 0.17 |
Gjilan | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Gjilan | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Dragash | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Dragash | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Dragash | Pronë rezidenciale | 0.17 | 0.15 |
Dragash | Pronë komerciale | 0.18 | 0.15 |
Dragash | Pronë industriale | 0.18 | 0.15 |
Dragash | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Istog | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Istog | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Istog | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Istog | Pronë komerciale | 0.20 | 0.15 |
Istog | Pronë industriale | 0.20 | 0.15 |
Istog | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Kaçanik | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Kaçanik | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Kaçanik | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Kaçanik | Pronë komerciale | 0.18 | 0.18 |
Kaçanik | Pronë industriale | 0.18 | 0.18 |
Kaçanik | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Klinë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Klinë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Klinë | Pronë rezidenciale | 0.20 | 0.15 |
Klinë | Pronë komerciale | 0.15 | 0.15 |
Klinë | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Klinë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Fushë Kosovë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Fushë Kosovë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Fushë Kosovë | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Fushë Kosovë | Pronë komerciale | 0.22 | 0.15 |
Fushë Kosovë | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Fushë Kosovë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Kamenicë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Kamenicë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Kamenicë | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Kamenicë | Pronë komerciale | 0.15 | 0.15 |
Kamenicë | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Kamenicë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Mitrovicë e Jugut | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Mitrovicë e Jugut | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Mitrovicë e Jugut | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Mitrovicë e Jugut | Pronë komerciale | 0.15 | 0.15 |
Mitrovicë e Jugut | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Mitrovicë e Jugut | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Lipjan | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.00 |
Lipjan | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Lipjan | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Lipjan | Pronë komerciale | 0.30 | 0.30 |
Lipjan | Pronë industriale | 0.20 | 0.20 |
Lipjan | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Novobërde | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Novobërde | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Novobërde | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Novobërde | Pronë komerciale | 0.22 | 0.18 |
Novobërde | Pronë industriale | 0.18 | 0.18 |
Novobërde | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Obiliq | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Obiliq | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Obiliq | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Obiliq | Pronë komerciale | 0.25 | 0.25 |
Obiliq | Pronë industriale | 0.30 | 0.30 |
Obiliq | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Rahovec | Pronë bujqësore | 0.16 | 0.16 |
Rahovec | Pronë pyjore | N/A | 0.16 |
Rahovec | Pronë rezidenciale | 0.16 | 0.16 |
Rahovec | Pronë komerciale | 0.17 | 0.17 |
Rahovec | Pronë industriale | 0.16 | 0.16 |
Rahovec | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Pejë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Pejë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Pejë | Pronë rezidenciale | 0.16 | 0.15 |
Pejë | Pronë komerciale | 0.17 | 0.15 |
Pejë | Pronë industriale | 0.17 | 0.15 |
Pejë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Podujevë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Podujevë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Podujevë | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Podujevë | Pronë komerciale | 0.20 | 0.15 |
Podujevë | Pronë industriale | 0.20 | 0.15 |
Podujevë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Prishtinë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Prishtinë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Prishtinë | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Prishtinë | Pronë komerciale | 0.17 | 0.17 |
Prishtinë | Pronë industriale | 0.17 | 0.17 |
Prishtinë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Prizren | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Prizren | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Prizren | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Prizren | Pronë komerciale | 0.16 | 0.15 |
Prizren | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Prizren | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Skenderaj | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Skenderaj | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Skenderaj | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Skenderaj | Pronë komerciale | 0.17 | 0.17 |
Skenderaj | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Skenderaj | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Shtime | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Shtime | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Shtime | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Shtime | Pronë komerciale | 0.18 | 0.15 |
Shtime | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Shtime | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Shtërpce | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Shtërpce | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Shtërpce | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Shtërpce | Pronë komerciale | 0.25 | 0.15 |
Shtërpce | Pronë industriale | 0.25 | 0.15 |
Shtërpce | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Suharekë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Suharekë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Suharekë | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Suharekë | Pronë komerciale | 0.15 | 0.15 |
Suharekë | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Suharekë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Ferizaj | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Ferizaj | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Ferizaj | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Ferizaj | Pronë komerciale | 0.15 | 0.15 |
Ferizaj | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Ferizaj | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Viti | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Viti | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Viti | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Viti | Pronë komerciale | 0.17 | 0.17 |
Viti | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Viti | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Vushtrri | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Vushtrri | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Vushtrri | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Vushtrri | Pronë komerciale | 0.21 | 0.18 |
Vushtrri | Pronë industriale | 0.18 | 0.18 |
Vushtrri | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Malishevë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Malishevë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Malishevë | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Malishevë | Pronë komerciale | 0.15 | 0.15 |
Malishevë | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Malishevë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Junik | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Junik | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Junik | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Junik | Pronë komerciale | 0.15 | 0.15 |
Junik | Pronë industriale | 0.15 | 0.15 |
Junik | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Mamushë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Mamushë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Mamushë | Pronë rezidenciale | 0.16 | 0.15 |
Mamushë | Pronë komerciale | 0.18 | 0.15 |
Mamushë | Pronë industriale | 0.17 | 0.15 |
Mamushë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Hani i Elezit | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Hani i Elezit | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Hani i Elezit | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Hani i Elezit | Pronë komerciale | 0.20 | 0.15 |
Hani i Elezit | Pronë industriale | 0.20 | 0.15 |
Hani i Elezit | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Graçanicë | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Graçanicë | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Graçanicë | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Graçanicë | Pronë komerciale | 0.28 | 0.18 |
Graçanicë | Pronë industriale | 0.24 | 0.18 |
Graçanicë | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Ranillug | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Ranillug | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Ranillug | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Ranillug | Pronë komerciale | 0.16 | 0.16 |
Ranillug | Pronë industriale | 0.18 | 0.18 |
Ranillug | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Partesh | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Partesh | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Partesh | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Partesh | Pronë komerciale | 0.18 | 0.18 |
Partesh | Pronë industriale | 0.25 | 0.25 |
Partesh | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Kllokot | Pronë bujqësore | 0.15 | 0.15 |
Kllokot | Pronë pyjore | N/A | 0.15 |
Kllokot | Pronë rezidenciale | 0.15 | 0.15 |
Kllokot | Pronë komerciale | 0.15 | 0.15 |
Kllokot | Pronë industriale | 0.17 | 0.15 |
Kllokot | Pronë publike | 0.00 | 0.00 |
Normat e zbatuara tatimore për 2020.
Komuna | Kategoria e prones | Norma tatimore objekte | Norma tatimore parcela |
---|---|---|---|
DEÇAN | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
DEÇAN | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
DEÇAN | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
DEÇAN | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.15% |
DEÇAN | PRONË INDUSTRIALE | 0.17% | 0.15% |
DEÇAN | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
DEÇAN | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
DRAGASH | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
DRAGASH | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
DRAGASH | PRONË REZIDENCIALE | 0.17% | 0.15% |
DRAGASH | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.20% |
DRAGASH | PRONË INDUSTRIALE | 0.18% | 0.18% |
DRAGASH | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
DRAGASH | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
FERIZAJ | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
FERIZAJ | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
FERIZAJ | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
FERIZAJ | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.15% |
FERIZAJ | PRONË INDUSTRIALE | 0.16% | 0.15% |
FERIZAJ | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
FERIZAJ | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
FUSHË KOSOVË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
FUSHË KOSOVË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
FUSHË KOSOVË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
FUSHË KOSOVË | PRONË KOMERCIALE | 0.22% | 0.15% |
FUSHË KOSOVË | PRONË INDUSTRIALE | 0.15% | 0.15% |
FUSHË KOSOVË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
FUSHË KOSOVË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
GJAKOVË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
GJAKOVË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
GJAKOVË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
GJAKOVË | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.15% |
GJAKOVË | PRONË INDUSTRIALE | 0.17% | 0.15% |
GJAKOVË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
GJAKOVË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
GJILAN | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
GJILAN | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
GJILAN | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
GJILAN | PRONË KOMERCIALE | 0.17% | 0.17% |
GJILAN | PRONË INDUSTRIALE | 0.15% | 0.15% |
GJILAN | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
GJILAN | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
GLLOGOC | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
GLLOGOC | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
GLLOGOC | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
GLLOGOC | PRONË KOMERCIALE | 0.16% | 0.16% |
GLLOGOC | PRONË INDUSTRIALE | 0.20% | 0.20% |
GLLOGOC | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
GLLOGOC | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
GRAQANICË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
GRAQANICË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
GRAQANICË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
GRAQANICË | PRONË KOMERCIALE | 0.21% | 0.16% |
GRAQANICË | PRONË INDUSTRIALE | 0.17% | 0.16% |
GRAQANICË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
GRAQANICË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
HANI I ELEZIT | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
HANI I ELEZIT | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
HANI I ELEZIT | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
HANI I ELEZIT | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.15% |
HANI I ELEZIT | PRONË INDUSTRIALE | 0.20% | 0.15% |
HANI I ELEZIT | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
HANI I ELEZIT | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
ISTOG | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
ISTOG | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
ISTOG | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
ISTOG | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.15% |
ISTOG | PRONË INDUSTRIALE | 0.20% | 0.15% |
ISTOG | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
ISTOG | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
JUNIK | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
JUNIK | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
JUNIK | PRONË REZIDENCIALE | 0.16% | 0.16% |
JUNIK | PRONË KOMERCIALE | 0.17% | 0.17% |
JUNIK | PRONË INDUSTRIALE | 0.18% | 0.18% |
JUNIK | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
JUNIK | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
KAÇANIK | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
KAÇANIK | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
KAÇANIK | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
KAÇANIK | PRONË KOMERCIALE | 0.18% | 0.18% |
KAÇANIK | PRONË INDUSTRIALE | 0.18% | 0.18% |
KAÇANIK | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
KAÇANIK | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
KAMENICË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
KAMENICË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
KAMENICË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
KAMENICË | PRONË KOMERCIALE | 0.15% | 0.15% |
KAMENICË | PRONË INDUSTRIALE | 0.15% | 0.15% |
KAMENICË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
KAMENICË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
KLINË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
KLINË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
KLINË | PRONË REZIDENCIALE | 0.20% | 0.15% |
KLINË | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.15% |
KLINË | PRONË INDUSTRIALE | 0.15% | 0.15% |
KLINË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
KLINË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
KLLOKOT | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
KLLOKOT | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
KLLOKOT | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
KLLOKOT | PRONË KOMERCIALE | 0.15% | 0.15% |
KLLOKOT | PRONË INDUSTRIALE | 0.17% | 0.15% |
KLLOKOT | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
KLLOKOT | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
LIPJAN | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
LIPJAN | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
LIPJAN | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
LIPJAN | PRONË KOMERCIALE | 0.30% | 0.30% |
LIPJAN | PRONË INDUSTRIALE | 0.20% | 0.20% |
LIPJAN | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
LIPJAN | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
MALISHEVË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
MALISHEVË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
MALISHEVË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
MALISHEVË | PRONË KOMERCIALE | 0.15% | 0.15% |
MALISHEVË | PRONË INDUSTRIALE | 0.15% | 0.15% |
MALISHEVË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
MALISHEVË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
MAMUSHË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
MAMUSHË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
MAMUSHË | PRONË REZIDENCIALE | 0.16% | 0.15% |
MAMUSHË | PRONË KOMERCIALE | 0.18% | 0.15% |
MAMUSHË | PRONË INDUSTRIALE | 0.17% | 0.15% |
MAMUSHË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
MAMUSHË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
MITROVICË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
MITROVICË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
MITROVICË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
MITROVICË | PRONË KOMERCIALE | 0.17% | 0.15% |
MITROVICË | PRONË INDUSTRIALE | 0.15% | 0.15% |
MITROVICË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
MITROVICË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
NOVOBËRDË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
NOVOBËRDË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
NOVOBËRDË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
NOVOBËRDË | PRONË KOMERCIALE | 0.22% | 0.18% |
NOVOBËRDË | PRONË INDUSTRIALE | 0.18% | 0.18% |
NOVOBËRDË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
NOVOBËRDË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
OBILIQ | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
OBILIQ | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
OBILIQ | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
OBILIQ | PRONË KOMERCIALE | 0.25% | 0.15% |
OBILIQ | PRONË INDUSTRIALE | 0.30% | 0.30% |
OBILIQ | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
OBILIQ | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
PARTESH | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
PARTESH | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
PARTESH | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
PARTESH | PRONË KOMERCIALE | 0.18% | 0.18% |
PARTESH | PRONË INDUSTRIALE | 0.22% | 0.22% |
PARTESH | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
PARTESH | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
PEJË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
PEJË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
PEJË | PRONË REZIDENCIALE | 0.16% | 0.16% |
PEJË | PRONË KOMERCIALE | 0.17% | 0.17% |
PEJË | PRONË INDUSTRIALE | 0.17% | 0.17% |
PEJË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
PEJË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
PODUJEVË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
PODUJEVË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
PODUJEVË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
PODUJEVË | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.15% |
PODUJEVË | PRONË INDUSTRIALE | 0.20% | 0.15% |
PODUJEVË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
PODUJEVË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
PRISHTINË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
PRISHTINË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
PRISHTINË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
PRISHTINË | PRONË KOMERCIALE | 0.17% | 0.17% |
PRISHTINË | PRONË INDUSTRIALE | 0.17% | 0.17% |
PRISHTINË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
PRISHTINË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
PRIZREN | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
PRIZREN | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
PRIZREN | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
PRIZREN | PRONË KOMERCIALE | 0.17% | 0.18% |
PRIZREN | PRONË INDUSTRIALE | 0.17% | 0.16% |
PRIZREN | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
PRIZREN | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
RAHOVEC | PRONË BUJQËSORE | 0.16% | 0.00% |
RAHOVEC | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.16% |
RAHOVEC | PRONË REZIDENCIALE | 0.16% | 0.16% |
RAHOVEC | PRONË KOMERCIALE | 0.17% | 0.16% |
RAHOVEC | PRONË INDUSTRIALE | 0.16% | 0.17% |
RAHOVEC | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
RAHOVEC | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
RANILLUK | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
RANILLUK | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
RANILLUK | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
RANILLUK | PRONË KOMERCIALE | 0.16% | 0.16% |
RANILLUK | PRONË INDUSTRIALE | 0.18% | 0.18% |
RANILLUK | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
RANILLUK | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
SHTËRPCË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
SHTËRPCË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
SHTËRPCË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
SHTËRPCË | PRONË KOMERCIALE | 0.25% | 0.15% |
SHTËRPCË | PRONË INDUSTRIALE | 0.25% | 0.15% |
SHTËRPCË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
SHTËRPCË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
SHTIME | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
SHTIME | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
SHTIME | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
SHTIME | PRONË KOMERCIALE | 0.18% | 0.15% |
SHTIME | PRONË INDUSTRIALE | 0.15% | 0.15% |
SHTIME | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
SHTIME | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
SKENDERAJ | PRONË BUJQËSORE | 0.18% | 0.00% |
SKENDERAJ | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
SKENDERAJ | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
SKENDERAJ | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.20% |
SKENDERAJ | PRONË INDUSTRIALE | 0.18% | 0.18% |
SKENDERAJ | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
SKENDERAJ | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
SUHAREKË | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
SUHAREKË | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
SUHAREKË | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
SUHAREKË | PRONË KOMERCIALE | 0.20% | 0.15% |
SUHAREKË | PRONË INDUSTRIALE | 0.18% | 0.15% |
SUHAREKË | PRONË PUBLIKE | 0.00% | 0.00% |
SUHAREKË | PRONË E PANJOHUR | 0.00% | 0.00% |
VITI | PRONË BUJQËSORE | 0.15% | 0.00% |
VITI | PRONË PYJORE | 0.00% | 0.15% |
VITI | PRONË REZIDENCIALE | 0.15% | 0.15% |
VITI | PRONË KOMERCIALE | 0.17% | 0.17% |
