Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.
Rezultatet e investimeve
2021
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Obiliqit.
Projektet
Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë
Nr | Përshkrimi i projekteve të realizuara gjatë vitit 2021 | Shuma |
1 | Blerja e inventarit | 5,949.00 |
2 | Renovimi i objekteve në QKMF, AMF dhe QMF | 14,952.26 |
3 | Ndriqimi publik | 5,487.48 |
4 | Paisje elektrike për QKMF, AMF DHE QMF | 5,680.00 |
5 | Ekspropriimi | 10,244.50 |
6 | Ndërtimi i aneksit për arkivë | 5,088.00 |
7 | Pajisje kompjuterike | 2,138.87 |
8 | Ndërtimi i anekseve shkollore në Obiliq | 21,639.67 |
9 | Ndërtimi i bibliotekës | 62,874.12 |
10 | Ndërtimi i shtatoreve ne Obiliq | 26,934.60 |
TOTALI | 209,065.72 |
2020
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Obiliqit.
Projektet
Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.
Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2020 | Kostoja totale e projektit |
Shtruarja e rrugëve me zhavor | 10,000 € |
Ndriçimi publik | 34,593 € |
Rregullimi i kanalizimit në Obiliq | 2,860 € |
Rregulimi i rrugëve rurale dhe trotuarëve | 227,319 € |
Rregullimi i parqeve në Obiliq | 49,506 € |
Rregullimi i fushave sportive | 37,882 € |
TOTALI | 362,160 € |
2019
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Obiliqit.
Projektet
Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.
Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019 | Kostoja totale e projektit |
Shtruarja e rrugëve me zhavor | 18,254 € |
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal | 19,734 € |
Rregullimi dhe mirembajtja e rrugëve – Obiliq | 18,885 € |
Rreg. i varrezave dhe mirembajtja | 9,461 € |
Ndërtimi dhe mirem. e stacioneve te autobusit | 1,644 € |
Rregullimi i kanalizimeve në Obiliq | 74,123 € |
Asfaltimi i rrugëve rurale dhe trotuareve në Obiliq | 75,858 € |
Mbjellja e drunjëve në hapësira publike | 27,676 € |
Rregullimi dhe rritja e sipërfaqeve të gjelbëruaramb | 1,440 € |
Rregullimi i varrezave dhe mirembajtja | 4,552 € |
Rregullimi dhe mirembajtja e siperfaqeve të gjelbëruara | 39,822 € |
Rregullimi i parqeve në komunën e Obiliqit | 102,778 € |
TOTALI | 394,227 € |
2018
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Obiliqit.
Projektet e realizuara
Shtruarja e rrugeve me zhavor | 30,000.00 € |
Ndertimi dhe Mirembatja e Stacioneve të Qytetit | 25,000.00 € |
Rregullimi dhe Mirembatja e Rrugëve Obiliq | 20,000.00 € |
Rregullimi i Kanalizimit në Obiliq | 50,000.00 € |
Asfaltimi i Rrugeve Rurale dhe Trotuarve në Obiliq | 110,622.00€ |
Rregullimi i Parqeve ne Komunen e Obiliqit | 20,000.00 € |
Paisje Mjekesore për QKMF | 5,000.00 € |
Inventar për QKMF | 5,000.00 € |
Ndërtimi i Objektit në QKMF në Milloshevë | 20,000.00 € |
Renovimi i objekteve në QKMF, AMF dhe QMF | 10,000.00 € |
Rregullimi i Fushave Sportive | 10,000.00 € |
Ndërtimi dhe Rregullimi i Infrastrukturës Shkollore | 50,000.00 € |
Renovimi i Shkollave dhe Blerja e Paisjeve | 40,000.00 € |
Rregullimi dhe rritja e sipërfaqeve të gjelbruara, mbjellja e drunjëve | 30,000.00 € |
Rregullimi i Varrezave dhe Mirëmbajtja | 10,000.00 € |
TOTALI: | 435,622.00€ |
2017
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Obiliqit.
Projektet e realizuara
Shtruarja e rrugëve me zhavor | 28,548.66 € |
Asfaltim i rrugëve rurale dhe asfaltim në Obiliq | 86,695.10 € |
Rregullim i parqeve dhe shesheve | 4,966.00 € |
Rregullim i kanalizimit Obiliq | 73,370.10 € |
Rregullim i varrezave | 8,137.20 € |
Renovim i objektit të QKMF-së | 14,819.95 € |
Renovim i shkollave dhe blerja e pajisjeve | 35,387.60 € |
Renovim i infrastrukturës së shkollave | 45,326.17 € |
TOTALI: | 297,250.78 € |