Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.
Rezultatet e investimeve
2021
Vini re!
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mitrovicës së Jugut.
Projektet kapitale të realizuara nga THV nga tatimi në pronë, nga Komuna e Mitrovicës për vitin 2021 |
Nr. | Emërtimi i projektit | Kodi i projektit | Shuma e realizuar nga THV | ||||
1 | NDËRTIMI I RRUGES NË LAGJE NË FSHATIN RASHAN | 43858 | 50,000.00 | ||||
2 | NDËRTIMI, FURNIZIMI DHE DEBLLOKIMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT | 45871 | 59,141.87 | ||||
3 | ASFALTIMI, RREGULLIMI DHE RIPARIMI I RRUGËVE | 45945 | 274,833.71 | ||||
4 | ZGJERIMI I RRJETIT TË NDRIÇIMIT PUBLIK | 46941 | 99,145.39 | ||||
5 | NDËRTIMI I RRJETIT TË UJËSJELLËSVE, STATCIONIT TË POMPIMIT | 47084 | 30,000.00 | ||||
6 | NDËRTIMI DHE RIPARIMI I RRUGËVE DHE TROTUARËVE NË QYTET | 47097 | 80,000.00 | ||||
7 | NDËRTIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN VËRRNICË | 48532 | 50,000.00 | ||||
9 | NDËRTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN BROBONIQ | 49003 | 74,972.54 | ||||
10 | BASHKË ME DONATORËT E BRENDSHËM DHE TË JASHTËM | 90161 | 151,995.99 | ||||
11 | SHENJËZIMI I RRUGËVE | 90193 | 28,425.60 | ||||
Totali | 898,515.10 |
2020
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mitrovicës së Jugut.
Projektet e realizuara
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lushtë | 10,000 € |
Furnizimi, vendosja dhe mirëmbajtja e semaforëve | 20,000 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Pirq | 15,000 € |
Ndërtimi, furnizimi dhe debllokimi i rrjetit të kanalizimit | 40,000 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bajgorë | 10,000 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Frashër | 65,000 € |
Zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik | 45,000 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Mazhiq | 5,000 € |
Ndërtimi i rrjetit të ujsjellësve, stacionit të pompimit, furnizimi me material | 40,000 € |
Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugëve në fshatin Fushë Ibër | 40,000 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Suhodoll | 31,000 € |
Shenjëzimi i rrugëve | 30,000 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koshtovë | 10,000 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vaganicë | 20,000 € |
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e parqeve në hapësirat publike | 40,000 € |
TOTALI: | 421,000 € |
2019
Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.
2018
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mitrovicës së Jugut.
Projektet e realizuara
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Kqiq | 85,741.16 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vinarc | 45,000.00 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bare | 49,995.43 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Koshtovë | 30,728.10 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vaganicë | 58,643.00 € |
Ndërtimi i rrugëve në Stan Tërg | 15,000.00 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Mazhiq | 10,000.00 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bajgorë | 50,000.00 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Vllahi | 20,000.00 € |
Asfaltimi, Rregullimi dhe Riparimi i rrugëve | 17,270.15 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Rahovë | 55,542.00 € |
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësve, Stacionit | 39,981.21 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Tërrstenë | 15,516.41 € |
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Frashër | 10,000.00 € |
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatin Vidimriq | 18,427.08 € |
TOTALI: | 521,844.54 € |
2017
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mitrovicës së Jugut.
Projektet e realizuara
Bashkëfinancim me donatorë të brendshëm dhe të jashtëm | 434,230.56€ |
Asfaltimi, riparimi dhe rregullimi i rrugëve | 204,137.14€ |
Largimi i deponive të egra | 59,996.18€ |
Ndërtimi dhe debllokimi i kanalizimit | 79,980.00€ |
Ndërtimi dhe debllokimi i kanalizimit | 50,538.00€ |
TOTALI: | 828,881.88€ |