Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.
Rezultati investicija
Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.
2021
R.br | Realizovani projekti | Iznos ulaganja |
1. | Izgradnja lokalnih puteva u Opstini Partes-Pasjane | 12.592,00 |
2. | Obnova doma culture u Pasjanu | 33.306,05 |
3. | Izgradnja Trotoara u Opstini Partes-Pasjane | 11.053,40 |
4. | Izgradnja Vodovodne mreze u Donjoj Budrizi | 11.613,59 |
5. | Klima uredjaj Omladinski Dom Partes | 2.212,00 |
6. | Opremanje ucionice za Kulinarsku Obuku | 4.800,00 |
7. | Izgradnja Lokalnih puteva u Opstini Partes-Pasjane | 5.858,74 |
8. | Izgradnja lokalnih puteva u Opstini Partes-Pasjane | 9.549,20 |
9. | Izgradnja Lokalnih puteva u Opstini Partes-Pasjane | 3.307,85 |
10. | Izgradnja Lokalnih puteva u Opstini Partes-Pasjane Aneks | 4.540,48 |
11. | Punjenje I zbijanje poljoprivrednih puteva u Opstini Partes-Pasjane | 2.105,07 |
12. | Punjenje I zbijanje poljoprivrednih puteva u Opstini Partes-Pasjane | 4.371,04 |
13. | Izgradnja Bine I osvetljenje Omladinski Dom Pasjane | 8.934,25 |
14. | Vodovod Donja Budriga I deo placanje | 3.022,89 |
Ukupno | 117.266,56 |
2019
Izvinjavamo se, ali zbog efekata Covid-19 odložen je posao izveštavanja opštinskih investicija. Radimo na tome da postavimo informacije na svoje mesto.
2018
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Parteš.
Realizovani projekti
2017
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Parteš.