Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.
Rezultati investicija
Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.
2021
Kosovo Polje nije dostavio fotodokaze o prijavljenim ulaganjima
Opis realizovanih projekata tokom 2021. godine | Iznos | |
1. | Izgradnja parkova, trotoara, igrališta i sadnja ukrasnog drveća. | 100,000.00 € |
2. | Uređenje (proširenje) parka kod Male Slatine | 70,000.00 € |
3. | Održavanje investicija (kanalizacije, parkovi, vodovod, centralno grejanje, putokazi itd.) | 90,000.00 € |
4. | Izgradnja kanalizacije, vodovoda u opštini Kosovo Polje | 100,000.00 € |
5. | Postavljanje javne rasvete i njihovo održavanje | 51,000.00 € |
6. | Izgradnja makadamskih puteva | 60,000.00 € |
7. | Izgradnja sportskih sala u školskim objektima | 246,652.27 € |
8. | Renoviranje kuća socijalnim slučajevima | 100, 000.00 |
9. | Izgradnja osnovne škole u Kosovo Polje | 213,819.00 |
UKUPNO | 1,031,471.27 € |
2020
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Kosovo Polje.
Realizovani projekti
Izgradnja parkova, trotoara, igrališta i sadnja ukrasnog drveća | 179,661.05 € |
Uređenje (proširenje) parka u borovima Male Slatine | 70,000.00 € |
Sadnja ukrasnih stabala | 100,000.00 € |
Investiciono održavanje (kanalizacija, parkovi, daljinsko grejanje i putna infrastruktura) | 120,000,00 € |
Izgradnja kanalizacije i sistema za vodosnabdevanje u opštini Kosovo Polje | 81,000.00 € |
Postavljanje javne rasvete i njihovo održavanje | 60,000.00 € |
Izgradnja makadamskih puteva | 10,000.00 € |
UKUPNO: | 620,661.05 € |
2019
Izvinjavamo se, ali zbog efekata Covid-19 odložen je posao izveštavanja opštinskih investicija. Radimo na tome da postavimo informacije na svoje mesto.
2018
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Kosovo Polje.
Realizovani projekti
Asfaltiranje u Kosovo Polje | 198,520.83 € |
Uređenje (proširenje ) parkova Male Slatine | 100,000.00 € |
Sadnja ukrasnog drveća | 50,000.00 € |
Održavanje javnih prostora, ograničenja,čišćenje,inerti itd. | 70,000,00 € |
Izgradnja kanalizacije, vodovoda u op.Kosovo Polje | 130,000.00 € |
Sufinansiranje projekata | 120,000.00 € |
Izgradnja puteva sa šljunkom | 50,000.00 € |
UKUPNO: | 648,520.83 € |
2017
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Kosovo Polje.
Realizovani projekti
Asfaltiranje puteva u Kosovu Polju | 100,000.00€ |
Asfaltiranje u različitim naseljima (G. Dobrevo, Vragoli, D. Dobrevo, Sllatina, itd.) | 139,368.19€ |
Izgradnja kanalizacionih, vodovodnih sistema u O- K. Polje. Održavanje jav. prostora. , definicije, čišćenje, aInternet itd Sadnja ukrasnog drveća | 130,000.00€ |
Izgradinja parkova, trotoara, igrališta | 90,000.00 € |
Postavljanje javnog osvetljenja i njihovo održavanje | 70,000.00 € |
Izgradnja parkova, trotuara i ugla za igračke | 40,000.00 € |
Postavljanje javne rasvete i njihovo održavanje | 30,000.00 € |
UKUPNO: | 599,368.19€ |