Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.
Rezultati investicija
Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.
2021
Opis realizovanih projekata tokom 2021. godine
Izgradnja mostova, nadgrobnih spomenika i zaštitnih zidova u opštini Glogovac | Prihodi od poreza na imovinu |
Vrednost ugovora iznosi: 259.280,00 € | 50,000.00€ |
Vrednost ugovora: 103,017€ | 50,000.00€ |
Vrednost ugovora iznosi:196,305.00€ | 50,000.00€ |
Vrednost ugovora iznosi: 215,127.25€ | 50,000.00€ |
Vrednost ugovora iznosi: 197,788.50€ | 100,000.00€ |
Vrednost ugovora: 404,496.00€ | 111,889.0€ |
Vrednost ugovora iznosi: 126,868.00€ | 50,000.00€ |
Vrednost ugovora: 114,515.45€ | 50,000.00€ |
Vrednost ugovora je u iznosu iznad 250,000.00€ | 70,000.00€ |
2020
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Glogovac.
Projekti
Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.
Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2020.god. | Ukupni troškovi projekta |
Prilagođavanje korita reke Drenice i Verbice | 2,120 € |
Asfaltiranje puta u selu Gllanasella i Godanc | 12,566 € |
Asfaltiranje puta Tersteniku I i II | 28,500 € |
Otvaranje odvodnih kanala duž puteva u Opštini | 120,120 € |
Kanalizacija u Komoranima I, II, III, IV | 9,260 € |
Kanalizacija u Arlat, Negroc i Gjergjica | 29,715 € |
Kanalizacija u Tersteniku I i II | 47,500 € |
Kanalizacija u Dobroshec, Chikatovo | 19,000 € |
Kanalizacija u Gllanasella i Godanc | 18,177 € |
Kanalizacija u Lapušniku, Poterku i Vukovcu | 19,000 € |
Kanalizacija u selima Štutica i Verboč | 28,348 € |
Sanacija i rekonstrukcija kanalizacione mreže u opštini Drenas | 26,972 € |
Kanalizacija u selu Gradica, Likošan | 18,882 € |
UKUPNO | 380,160.70 € |
2019
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Glogovac.
Projekti
Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.
Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god. | Ukupni troškovi projekta |
Izgradnja kolektora za sakupljanje otpadnih voda u opštini | 280,000 € |
Regulacija infrastrukture: trotoar i javno osvetljenje u opštini Glogovac | 50,000 € |
Izgradnja infrastrukture (asfaltiranje i popločavanje), Glogovac I, II, III i IV | 40,000 € |
Infrastruktura u Komoranu I, II, III dhe IV | 50,000 € |
Izgradnja mostova i tombina | 30,000 € |
Asfaltiranje puta Trstenik I i II | 30,000 € |
Asfaltiranje puta u selu Baica, Krajkova, Damanek | 30,000 € |
Asfaltiranje puta Gradica i Likošan | 20,000 € |
Asfaltiranje Arlata, Negroca, Đerđice i Bitići | 30,000 € |
Asfaltiranje u selima Donji i Gornji Zabel, Donja i Gornja Korotica | 30,000 € |
UKUPNO | 590,000 € |
2018
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Glogovac.
Realizovani projekti
Asfaltiranje lokalnog puta u selu Đrđica | 40,648.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Štrubulovo | 25,519.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Krajkova | 34,368.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Komorane III | 60,608.50 € |
Izgradnja mostova- Tombinave | 73,038.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Vrbovac | 34,530.00 € |
Kanalizacija otpadnih voda u selu Baica | 39,215.50 € |
Kanalizacija otpadnih voda u selu Baica | 29,521.00 € |
Kanalizacija otpadnih voda u selu Štutica | 31,067.00 € |
Kanalizacija otpadnih voda u selu Lapušnik | 22,941.41 € |
UKUPNO: | 391,456.00 € |
2017
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Glogovac.
Realizovani projekti
Asfaltiranje puta u Komorane | 40,000.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Godance | 40,000.00 € |
Izgradnja kapaciteta vodovoda u Glogovcu | 40,000.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Gornja Fuštica | 30,000.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Sankoc | 40,000.00 € |
Kanalizacije otpadnih voda u selu Baice | 30,000.00 € |
Kanalizacije otpadnih voda u selu Gradice | 40,000.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Štutica | 40,000.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Trstenik | 40,000.00 € |
Asfaltiranje u selu Donja Korotica | 40,000.00 € |
UKUPNO: | 380,000.00 € |