Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.
Rezultati investicija
Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.
2021
IZGRADNJA – ASFALTIRANJE PUTEVA U CERIMU, JUG | 3,231.67 |
IZGRADNJA PUTEVA KOD ZIDA SADIKA AGE | 28,342.30 |
IZGRADNJA – ASFALTIRANJE PUTEVA U SELIMA JABLANICA, GERGO | 29,546.76 |
IZGRADNJA – ASFALTIRANJE PUTEVA MORINSKIM PALIM BORCIMA | 30,000.00 |
IZGRADNJA – ASFALTIRANJE PUTEVA U PISKOTU – DRUGA FAZA | 34,993.35 |
POPRAVKA I IZGRADNJA PUTEVA U NOVOM BLOKU | 38,486.93 |
POPRAVKA TROTOARA U OPŠTINI ĐAKOVICA | 40,000.00 |
IZGRADNJA KANALA ZA NAVODNJAVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA | 54,998.31 |
REHABILITACIJA BRANE I KANALA ZA NAVODNJAVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA | 38,756.00 |
IZGRADNJA BRANE ZA NAVODNJAVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA | 44,527.10 |
ASFALTIRANJE PUTA ŠPELA KUSARIT | 21,442.70 |
IZGRADNJA BRANE KOD ŠVANJSKOG MOSTA | 149,980.84 |
UKUPNO | 1,827,009.15 |
2020
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Đakovica.
Projekti
Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.
Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2020.god. | Ukupni troškovi projekta |
Digitalizacija opštinske uprave | 50,000 € |
Razni sufinansirani kapitalni projekti | 32,578 € |
Asfaltiranje puta u selu Rake | 50,000 € |
Izgradnja – asfaltiranje puta u selu Pnish (Demjan) | 53,817 € |
Izgradnja – asfaltiranje sokaka u selu Koronica | 25,220 € |
Izgradnja – asfaltiranje puta u selu Berkoč | 50,000 € |
Izgradnja i sanacija mostova | 24,534 € |
Popravak granitnim kablovima (faza 2) | 50,000 € |
Proširenje linije javne rasvete | 49,942 € |
Sanacija i izgradnja parkova | 50,000 € |
Oprema i signalizacija drumskog saobraćaja | 49,942.55 € |
Prilagođavanje korita reke Krene | 50,000 € |
Izgradnja i sanacija puteva i trotoara žičarama | 19,943.46 € |
Izgradnja i asfaltiranje puteva u selu Biteš | 77,800.05 € |
Izgradnja i asfaltiranje puta Drevish Shaka | 100,000 € |
Izgradnja i asfaltiranje puta Luftetaret Nimanaj | 40,000 € |
Asfaltiranje puteva u selu Gerkine | 77,300 € |
Izgradnja – asfaltiranje puteva u selu Šišman | 45,000 € |
Izgradnja – asfaltiranje puta Nikolle Doda | 70,000 € |
Izgradnja puteva u selu Rogova | 50,000 € |
Izgradnja puta u Rracaj – Rripaj | 40,000 € |
Izgradnja kanala za navodnjavanje u seoskim sredinama | 196,638 € |
Sanacija brana i kanala za navodnjavanje u ruralnim područjima | 18,374 € |
Izgradnja brana za navodnjavanje u ruralnim područjima | 11,891.09 € |
Iznajmite pećinu u Gerkine (izgradnja puteva i putokazi) | 22,036.44 € |
Izgradnja pešačke i biciklističke staze Berkoč – Deva | 49,993.2 € |
Eksproprijacija | 32,1288.13 € |
Pregled naselja Senjak 1 i Orize 2 | 5,000 € |
Opštinska zonska karta i plan razvoja | 20,000 € |
Renoviranje Palate kulture Asim Vokshi | 15,000 € |
Renoviranje etnografskog muzeja | 5,000 € |
Biblioteka Ibrahim Rugova | 5,781 € |
Renoviranje sportske teretane Shani Nushi | 5,748.96 € |
Popravke i održavanje škola | 33,805.15 € |
Izgradnja vrtića u Hasu, Reka e Mire i Reka | 40,697.89 € |
UKUPNO | 1,827,391 € |
2019
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Đakovica.
Projekti
Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.
Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god. | Ukupni troškovi projekta |
Izgradnja kružnog toka, nastavak ulice “Bujar Roka“ | 3,580,435 € |
Revitalizacija Svetog mosta(Ura e Shejtë) i kanjona, osvetljenje, pešačke staze | 65,202 € |
Izgradnja – asfaltiranje puteva u opštini Đakovica – Dvogodišnji ugovor – Deo četvrti / Lot III, Izgradnja – asfaltiranje puta u selu Cermjan | 123,819 € |
Izgradnja puta Babaj i Bokes (faza 1 – Rruga e Peshkut( Riblji put)) – Dvogodišnji ugovor | 288,502 € |
Izgradnja – asfaltiranje puteva u opštini Đakovica – Dvogodišnji ugovor -četvrti deo, Izgradnja – asfaltiranje puteva u selu Ramoc, naselje Hajdaraj | 114,329 € |
Izgradnja – asfaltiranje puteva u opštini Đakovica – Dvogodišnji ugovor, Prvi deo, Izgradnja – asfaltiranje puta u selu Šišmon, Lot I | 77,491 € |
Izgradnja – asfaltiranje puteva u opštini Đakovica – Dvogodišnji ugovor – Drugi deo / Lot IV Izgradnja – asfaltiranje ulica „7 Gushti“, „Dede Lleshi“ i ulice manjinske zajednice | 104,448 € |
Izgradnja – asfaltiranje ulice „Petro Nini Luarasi“ segment 2 i 3 | 189,223 € |
Izgradnja kružnog toka u Đakovici (Loti I) | 2,167,952 € |
Renoviranje / revitalizacija svečane sale u Dom kulture „Asim Vokshi“ Đakovica, Lot I | 22,796 € |
UKUPNO | 6,734,197 € |
2018
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Đakovica.
Realizovani projekti
2017
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Đakovica.
Realizovani projekti
Izgr.ul. BUJAR ROKA južni deo grada Djakovice | 482,055.47 € |
Izgradnja – asfaltiranje lokalnog puta Muhader, Pnish, Ram | 45,000.00 € |
Izgradnja – prostiranje betonskim kockicama Ul. Xheladin Nushi | 22,000.00 € |
Izgradnja – prostiranje betonskim kockicama Ul. Besim Beka | 40,000.00 € |
Izgradnja i saniranje puta betonskim i granitnim kockicama | 196,974.60 € |
Ulica Avni Rustemi – Kockice | 20,000.00 € |
Ulica Dede Djon Ljuši – Kockice | 15,000.00 € |
Prostiranje betonskim kockicama- Gj. Fišta | 19,999.20 € |
Prostiranje puta betonskim kockicama u selu Rogovo | 39,999.60 € |
Prostiranje betonskim kockicama | 30,000.00 € |
Prostiranje betonskim kockicama ul- Xheladin Nushi | 22,000.00 € |
Prostiranje betonskim kockicama ul-Besim Beka | 40,000.00 € |
Izgradnja, asfaltiranje puta Gjon Sereqi, Đakovica | 60,462.00 € |
Ulica Muharrem Domi-asfalt | 38,523.25 € |
Izgradnja i asfaltiranje puta u selu Zhabel | 99,901.13 € |
Izgradnja – asfaltiranje lokalnog puta u selu Gercine (nas.) | 79,999.79 € |
Izgradnja – asfaltiranje puta u selu. Ramoc-Korenice | 130,266.00 € |
Asfaltiranje puta Zmer Prizreni | 57,999.90 € |
Izgradnja – asfaltiranje puta u selu Ponašec | 63,000.00 € |
Izgradnja kanala za navodnjavanje u ruralnim područjima | 41,700.80 € |
Održavanje brane i kanala za navodnjavanje u ruralnim područjima | 28,511.27 € |
Izgradnja staza pešačenja u gradskom parku | 48,827.10 € |
Javn. otvar. naselja naselje Bekir Kastrati Besim Bistražin Gradska fontana | 37,662.74 € |
UKUPNO: | 1,659,882.85€ |