Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.
Rezultati investicija
Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.
2021
Br. | Naziv projekta | Kod projekta | Iznos realizovan iz SP | ||||
1 | IZGRADNJA PUTA U NASELJU U SELU RAŠAN | 43858 | 50,000.00 | ||||
2 | ZGRADNJA, NABAVKA I DEBLOKADA KANALIZACIONE MREŽE | 45871 | 59,141.87 | ||||
3 | ASFALTIRANJE, POPRAVKA I RENOVIRANJE PUTEVA | 45945 | 274,833.71 | ||||
4 | PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVETE | 46941 | 99,145.39 | ||||
5 | IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE, PUMPNE STANICE | 47084 | 30,000.00 | ||||
6 | ZGRADNJA I POPRAVKA PUTEVA I TROTOARA U GRADU | 47097 | 80,000.00 | ||||
7 | IZGRADNJA I ASFALTIRANJE PUTEVA U SELU VRNICA | 48532 | 50,000.00 | ||||
9 | IZGRADNJA PUTEVA U SELU BROBONIĆ | 49003 | 74,972.54 | ||||
10 | ZAJEDNO SA UNUTRAŠNJIM I SPOLJNIM DONATORIMA | 90161 | 151,995.99 | ||||
11 | OZNAČAVANJE PUTEVA | 90193 | 28,425.60 | ||||
UKUPNO | 898,515.10 |
2020
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Južna Mitrovica.
Realizovani projekti
Izgradnja puteva u selu Lušta | 10,000 € |
Snabdevanje, ugradnja i održavanje semafora | 20,000 € |
Izgradnja puteva u selu Pirk | 15,000 € |
Izgradnja, snabdevanje i deblokada kanalizacione mreže | 40,000 € |
Izgradnja puteva u selu Bajgora | 10,000 € |
Izgradnja puteva u selu Frasher | 65,000 € |
Širenje mreže javne rasvete | 45,000 € |
Izgradnja puteva u selu Mažić | 5,000 € |
Izgradnja vodovodne mreže, crpne stanice, snabdevanje materijalom | 40,000 € |
Izgradnja i asfaltiranje puteva u selu Fushe Iber | 40,000 € |
Izgradnja puteva u selu Suhodol | 31,000 € |
Oznaka puta | 30,000 € |
Izgradnja puteva u selu Koshtove | 10,000 € |
Izgradnja puteva u selu Vaganica | 20,000 € |
Izgradnja i održavanje parkova na javnim prostorima | 40,000 € |
UKUPNO: | 421,000 € |
2019
Izvinjavamo se, ali zbog efekata Covid-19 odložen je posao izveštavanja opštinskih investicija. Radimo na tome da postavimo informacije na svoje mesto.
2018
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Južna Mitrovica.
Realizovani projekti
Izgradnja puteva u selu Kćić | 85741.16 € |
Izgradnja puteva u selu Vinarc | 45,000.00 € |
Izgradnja puteva u selu Bare | 49,995.43 € |
Izgradnja puteva u selu Koštovo | 30,728.10 € |
Izgradnja puteva u selu Vaganice | 58,643.00 € |
Izgradnja puteva u Stari Trg | 15,000.00 € |
Izgradnja puteva u selu Mazhić | 10,000.00 € |
Izgradnja puteva u selu Bajgore | 50,000.00 € |
Izgradnja puteva u selu Vlahi | 20,000.00 € |
Asfaltiranje, regulacija i reparacija puteva | 17,270.15 € |
Izgradnja puteva u selu Rahovo | 55,542.00 € |
Izgradnja vodovodne mreže , Stanice | 39,981.21 € |
Izgradnja puteva u selu Trstena | 15,516.41 € |
Izgradnja puteva u selu Frašer | 10,000.00 € |
Izgradnja i asfaltiranje puteva u selu Vidimrić | 18,427.08 € |
UKUPNO: | 521,844.54 € |
2017
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Južna Mitrovica.
Realizovani projekti
Sufinansiranje sa unutrašnjim i spoljnim donatorima | 434,230.56 € |
Asfaltiranje, popravka i uređenje puteva | 204,137.14 € |
Uklanjanje divljih deponija | 59,996.18 € |
Izgradnja i deblokada kanalizacije | 79,980.00 € |
Izgradnja i deblokada kanalizacije | 50,538.00 € |
UKUPNO: | 828,881.88€ |