Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.
Rezultati investicija
Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.
2021
Br. | Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2021. godine | Ukupni trošak projekta |
1 | Izgradnja vodovodne mreže | 55,000 € |
2 | Kapitalna ulaganja za hitne slučajeve | 35,000 € |
3 | Proširenje vodovodne mreže | 32,000 € |
4 | Uređenje planinarskih staza | 40,000 € |
5 | “Izgradnja, uređenje, popravka i održavanje korita reke Lap, kao i prostora duž njenih obala u gradu (nastavak)” | 30,000 € |
6 | Projekat za uzgajanje povrća | 90,000 |
7 | Projekat za pčelarstvo | 40,000 |
8 | Projekat za voćnjake | 90,000 |
9 | Projekat za stočarstvo | 130,000 |
UKUPNO | 542,000.00 € |
2018
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Podujevo.
Realizovani projekti
Podizanje plastenika | 200,000.00€ |
Izgradnja trotoara u gradovima i selima | 20,000.00 € |
Asfaltiranje nekih puteva u selu Lauša (naselje Reziqet) | 20,000.00 € |
Asfaltiranje puta u selu Godišnjak | 10,000.00 € |
Izgradnja mostova | 15,000.00 € |
Kolektor otpadnih voda | 63,000.00 € |
Projekt za pčelarstvo | 50,000.00 € |
Asfaltiranje nekih ulica i uličica u različitim naseljima grada; Asfaltiranje nekih postojećih ulica i uličica sa drugim slojem asfalta debljine 4 cm i dizajn projekata (nastavak). | 50,000.00 € |
UKUPNO: | 428,000.00€ |
2017
Primedbe
Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Podujevo.
Realizovani projekti
Asfaltiranje nekoliko puteva u selo Letance | 20,000.00€ |
Asfaltiranje nekoliko puteva u selu Batlava | 20,000.00€ |
Asfaltiranje nekoliko puteva u selu Glamnik | 20,000.00€ |
Asfaltiranje nekoliko puteva u selu Pakaštica (naselje Zeneli i Vllahia)… 20,000 € | 20,000.00€ |
Uređenje korita reke Lap (Donji Lupč) | 12,000.00€ |
Izgradnja bulevara i trga u gradu „Sheshi I Deshmorve“( Trg palih boraca) | 25,000.00€ |
Izgradnaj trotuara | 50,220.00€ |
Projekt za voćarstvo | 100,000.00€ |
Kolektor otpadnih voda Grdofc- Šakovica | 65,000.00€ |
Rekonstrukcija puta sa šljunkom | 39,462.00 € |
UKUPNO: | 371,682.00€ |