Poreske stope određuju opštine i mogu se razlikovati u zavisnosti od kategorije imovine.
Skupština opštine određuje poreske stope na određenim nivoima regulisanim zakonom. Porezne stope se takođe mogu razlikovati za parcele i objekte unutar svake kategorije nekretnine.
Poreske Stope u vašoj opštini (2019 -2021)
Nađite trenutne poreske stope u određenoj opštini.
Koristite polje za pretraživanje da biste pretražili po opštini ili kategoriji imovine i / ili kliknite na naslov rubrike da biste otkrili sadržaj po rubrici.
Opština | Kategorija imovine | Objekti Poreske Stope | Parcele Poreske Stope |
---|---|---|---|
Dečani | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Dečani | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Dečani | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Dečani | Komercijalna imovina | 0.20 | 0.15 |
Dečani | Industrijska svojina | 0.17 | 0.15 |
Dečani | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Djakovica | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Djakovica | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Djakovica | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Djakovica | Komercijalna imovina | 0.20 | 0.15 |
Djakovica | Industrijska svojina | 0.17 | 0.15 |
Djakovica | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Glogovac | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Glogovac | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Glogovac | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Glogovac | Komercijalna imovina | 0.16 | 0.16 |
Glogovac | Industrijska svojina | 0.20 | 0.20 |
Glogovac | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Gnjilane | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Gnjilane | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Gnjilane | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Gnjilane | Komercijalna imovina | 0.17 | 0.17 |
Gnjilane | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Gnjilane | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Dragaš | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Dragaš | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Dragaš | Stambena imovina | 0.17 | 0.15 |
Dragaš | Komercijalna imovina | 0.18 | 0.15 |
Dragaš | Industrijska svojina | 0.18 | 0.15 |
Dragaš | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Istok | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Istok | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Istok | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Istok | Komercijalna imovina | 0.20 | 0.15 |
Istok | Industrijska svojina | 0.20 | 0.15 |
Istok | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Kačanik | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Kačanik | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Kačanik | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Kačanik | Komercijalna imovina | 0.18 | 0.18 |
Kačanik | Industrijska svojina | 0.18 | 0.18 |
Kačanik | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Klina | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Klina | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Klina | Stambena imovina | 0.20 | 0.15 |
Klina | Komercijalna imovina | 0.15 | 0.15 |
Klina | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Klina | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Kosovo Polje | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Kosovo Polje | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Kosovo Polje | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Kosovo Polje | Komercijalna imovina | 0.22 | 0.15 |
Kosovo Polje | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Kosovo Polje | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Kamenica | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Kamenica | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Kamenica | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Kamenica | Komercijalna imovina | 0.15 | 0.15 |
Kamenica | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Kamenica | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Juzna Mitrovica | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Juzna Mitrovica | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Juzna Mitrovica | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Juzna Mitrovica | Komercijalna imovina | 0.15 | 0.15 |
Juzna Mitrovica | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Juzna Mitrovica | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Lipljan | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.00 |
Lipljan | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Lipljan | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Lipljan | Komercijalna imovina | 0.30 | 0.30 |
Lipljan | Industrijska svojina | 0.20 | 0.20 |
Lipljan | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Novo Brdo | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Novo Brdo | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Novo Brdo | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Novo Brdo | Komercijalna imovina | 0.22 | 0.18 |
Novo Brdo | Industrijska svojina | 0.18 | 0.18 |
Novo Brdo | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Obilič | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Obilič | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Obilič | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Obilič | Komercijalna imovina | 0.25 | 0.25 |
Obilič | Industrijska svojina | 0.30 | 0.30 |
Obilič | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Orahovac | Poljoprivredna imovina | 0.16 | 0.16 |
Orahovac | Šumska imovina | N/A | 0.16 |
Orahovac | Stambena imovina | 0.16 | 0.16 |
Orahovac | Komercijalna imovina | 0.17 | 0.17 |
Orahovac | Industrijska svojina | 0.16 | 0.16 |
Orahovac | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Peč | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Peč | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Peč | Stambena imovina | 0.16 | 0.15 |
Peč | Komercijalna imovina | 0.17 | 0.15 |
Peč | Industrijska svojina | 0.17 | 0.15 |
Peč | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Podujevo | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Podujevo | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Podujevo | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Podujevo | Komercijalna imovina | 0.20 | 0.15 |
Podujevo | Industrijska svojina | 0.20 | 0.15 |
Podujevo | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Priština | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Priština | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Priština | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Priština | Komercijalna imovina | 0.17 | 0.17 |
Priština | Industrijska svojina | 0.17 | 0.17 |
Priština | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Prizren | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Prizren | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Prizren | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Prizren | Komercijalna imovina | 0.16 | 0.15 |
Prizren | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Prizren | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Srbica | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Srbica | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Srbica | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Srbica | Komercijalna imovina | 0.17 | 0.17 |
Srbica | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Srbica | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Štimlje | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Štimlje | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Štimlje | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Štimlje | Komercijalna imovina | 0.18 | 0.15 |
Štimlje | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Štimlje | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Štrpce | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Štrpce | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Štrpce | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Štrpce | Komercijalna imovina | 0.25 | 0.15 |
Štrpce | Industrijska svojina | 0.25 | 0.15 |
Štrpce | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Suva Reka | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Suva Reka | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Suva Reka | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Suva Reka | Komercijalna imovina | 0.15 | 0.15 |
Suva Reka | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Suva Reka | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Uroševac | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Uroševac | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Uroševac | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Uroševac | Komercijalna imovina | 0.15 | 0.15 |
Uroševac | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Uroševac | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Vitina | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Vitina | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Vitina | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Vitina | Komercijalna imovina | 0.17 | 0.17 |
Vitina | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Vitina | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Vucitrn | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Vucitrn | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Vucitrn | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Vucitrn | Komercijalna imovina | 0.21 | 0.18 |
Vucitrn | Industrijska svojina | 0.18 | 0.18 |
Vucitrn | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Mališevo | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Mališevo | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Mališevo | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Mališevo | Komercijalna imovina | 0.15 | 0.15 |
Mališevo | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Mališevo | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Junik | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Junik | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Junik | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Junik | Komercijalna imovina | 0.15 | 0.15 |
Junik | Industrijska svojina | 0.15 | 0.15 |
Junik | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Mamuša | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Mamuša | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Mamuša | Stambena imovina | 0.16 | 0.15 |
Mamuša | Komercijalna imovina | 0.18 | 0.15 |
Mamuša | Industrijska svojina | 0.17 | 0.15 |
Mamuša | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Elez Han | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Elez Han | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Elez Han | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Elez Han | Komercijalna imovina | 0.20 | 0.15 |
Elez Han | Industrijska svojina | 0.20 | 0.15 |
Elez Han | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Gračanica | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Gračanica | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Gračanica | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Gračanica | Komercijalna imovina | 0.28 | 0.18 |
Gračanica | Industrijska svojina | 0.24 | 0.18 |
Gračanica | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Ranillug | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Ranillug | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Ranillug | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Ranillug | Komercijalna imovina | 0.16 | 0.16 |
Ranillug | Industrijska svojina | 0.18 | 0.18 |
Ranillug | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Parteš | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Parteš | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Parteš | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Parteš | Komercijalna imovina | 0.18 | 0.18 |
Parteš | Industrijska svojina | 0.25 | 0.25 |
Parteš | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Klokot | Poljoprivredna imovina | 0.15 | 0.15 |
Klokot | Šumska imovina | N/A | 0.15 |
Klokot | Stambena imovina | 0.15 | 0.15 |
Klokot | Komercijalna imovina | 0.15 | 0.15 |
Klokot | Industrijska svojina | 0.17 | 0.15 |
Klokot | Javna Imovina | 0.00 | 0.00 |
Primenjene poreske stope za 2020.
Opština | Kategorija Nekretnine | Objekti Poreske Stope | Parcele Poreske Stope |
---|---|---|---|
DEČANE | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
DEČANE | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
DEČANE | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
DEČANE | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
DEČANE | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.15% |
DEČANE | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
DEČANE | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
DRAGAŠ | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
DRAGAŠ | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
DRAGAŠ | STAMBENA IMOVINA | 0.17% | 0.15% |
DRAGAŠ | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.20% |
DRAGAŠ | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.18% | 0.18% |
DRAGAŠ | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
DRAGAŠ | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
UROŠEVAC | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
UROŠEVAC | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
UROŠEVAC | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
UROŠEVAC | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
UROŠEVAC | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.16% | 0.15% |
UROŠEVAC | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
UROŠEVAC | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KOSOVO POLJE | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
KOSOVO POLJE | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
KOSOVO POLJE | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
KOSOVO POLJE | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.22% | 0.15% |
KOSOVO POLJE | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
KOSOVO POLJE | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KOSOVO POLJE | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
ÐAKOVICA | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
ÐAKOVICA | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
ÐAKOVICA | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
ÐAKOVICA | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
ÐAKOVICA | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.15% |
ÐAKOVICA | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
ÐAKOVICA | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
GNJILANE | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
GNJILANE | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
GNJILANE | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
GNJILANE | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.17% |
GNJILANE | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
GNJILANE | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
GNJILANE | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
GLOGOVAC | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
GLOGOVAC | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
GLOGOVAC | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
GLOGOVAC | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.16% | 0.16% |
GLOGOVAC | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.20% |
GLOGOVAC | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
GLOGOVAC | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
GRAČANICA | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
GRAČANICA | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
GRAČANICA | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
GRAČANICA | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.21% | 0.16% |
GRAČANICA | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.16% |
GRAČANICA | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
GRAČANICA | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
ELEZ HAN | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
ELEZ HAN | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
ELEZ HAN | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
ELEZ HAN | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
ELEZ HAN | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
ELEZ HAN | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
ELEZ HAN | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
ISTOK | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
ISTOK | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
ISTOK | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
ISTOK | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
ISTOK | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
ISTOK | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
ISTOK | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
JUNIK | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
JUNIK | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
JUNIK | STAMBENA IMOVINA | 0.16% | 0.16% |
JUNIK | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.17% |
JUNIK | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.18% | 0.18% |
JUNIK | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
JUNIK | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KAČANIK | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
KAČANIK | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
KAČANIK | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
KAČANIK | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.18% | 0.18% |
KAČANIK | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.18% | 0.18% |
KAČANIK | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KAČANIK | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KAMENICA | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
KAMENICA | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
KAMENICA | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
KAMENICA | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
KAMENICA | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
KAMENICA | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KAMENICA | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KLINA | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
KLINA | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
KLINA | STAMBENA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
KLINA | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
KLINA | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
KLINA | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KLINA | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KLOKOT | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
KLOKOT | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
KLOKOT | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
KLOKOT | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
KLOKOT | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.15% |
KLOKOT | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
KLOKOT | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
LIPLJAN | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
LIPLJAN | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
LIPLJAN | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
LIPLJAN | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.30% | 0.30% |
LIPLJAN | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.20% |
LIPLJAN | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
LIPLJAN | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
MALIŠEVO | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
MALIŠEVO | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
MALIŠEVO | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
MALIŠEVO | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
MALIŠEVO | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
MALIŠEVO | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
MALIŠEVO | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
MAMUŠA | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
MAMUŠA | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
MAMUŠA | STAMBENA IMOVINA | 0.16% | 0.15% |
MAMUŠA | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.18% | 0.15% |
MAMUŠA | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.15% |
MAMUŠA | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
MAMUŠA | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
JUŽNA MITROVICA | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
JUŽNA MITROVICA | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
JUŽNA MITROVICA | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
JUŽNA MITROVICA | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.15% |
JUŽNA MITROVICA | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
JUŽNA MITROVICA | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
JUŽNA MITROVICA | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
NOVO BRDO | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
NOVO BRDO | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
NOVO BRDO | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
NOVO BRDO | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.22% | 0.18% |
NOVO BRDO | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.18% | 0.18% |
NOVO BRDO | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
NOVO BRDO | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
OBILIČ | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
OBILIČ | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
OBILIČ | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
OBILIČ | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.25% | 0.15% |
OBILIČ | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.30% | 0.30% |
OBILIČ | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
OBILIČ | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PARTEŠ | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
PARTEŠ | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
PARTEŠ | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
PARTEŠ | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.18% | 0.18% |
PARTEŠ | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.22% | 0.22% |
PARTEŠ | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PARTEŠ | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PEČ | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
PEČ | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
PEČ | STAMBENA IMOVINA | 0.16% | 0.16% |
PEČ | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.17% |
PEČ | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.17% |
PEČ | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PEČ | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PODUJEVO | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
PODUJEVO | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
PODUJEVO | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
PODUJEVO | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
PODUJEVO | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.20% | 0.15% |
PODUJEVO | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PODUJEVO | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PRIŠTINA | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
PRIŠTINA | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
PRIŠTINA | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
PRIŠTINA | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.17% |
PRIŠTINA | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.17% |
PRIŠTINA | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PRIŠTINA | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PRIZREN | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
PRIZREN | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
PRIZREN | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
PRIZREN | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.18% |
PRIZREN | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.16% |
PRIZREN | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
PRIZREN | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
ORAHOVAC | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.16% | 0.00% |
ORAHOVAC | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.16% |
ORAHOVAC | STAMBENA IMOVINA | 0.16% | 0.16% |
ORAHOVAC | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.17% | 0.16% |
ORAHOVAC | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.16% | 0.17% |
ORAHOVAC | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
ORAHOVAC | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
RANILUG | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
RANILUG | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
RANILUG | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
RANILUG | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.16% | 0.16% |
RANILUG | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.18% | 0.18% |
RANILUG | JAVNA IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
RANILUG | NEPOZNATOM IMOVINA | 0.00% | 0.00% |
ŠTRPCE | POLJOPRIVREDNA IMOVINA | 0.15% | 0.00% |
ŠTRPCE | ŠUMSKA IMOVINA | 0.00% | 0.15% |
ŠTRPCE | STAMBENA IMOVINA | 0.15% | 0.15% |
ŠTRPCE | KOMERCIJALNA IMOVINA | 0.25% | 0.15% |
ŠTRPCE | INDUSTRIJALNA IMOVINA | 0.25% | 0.15% |
