Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.
Rezultatet e investimeve
2019
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prishtinës.
Projektet
Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.
Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019 | Kostoja totale e projektit |
Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelbëruese dhe parqeve të qytetit | 1,300,000 € |
Ndërtimi I parqeve rekreativo – sportive në katër (4) lagje të qytetit | 352,523 € |
Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen “Perroi i Njelmët” | 200,000 € |
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjën ” Prishtina e re” | 220,000 € |
Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriqimit publik | 286,579 € |
Instalimet dhe renovimet e ngrohjes qendrore | 250,000 € |
Rregullimi i oborreve dhe rrethojave të shkollave | 240,318 € |
Ndërtimi i semaforëve dhe modernizimi i paisjeve të tjera për sigurinë në komunikacion | 149,576 € |
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjën ” Tasligje” | 262,919 € |
Qendra për Autizëm | 200,000 € |
TOTALI | 3,461,914 € |
2018
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prishtinës.
Projektet e realizuara
Zgjerimi dhe modernizimi I rrjetit te ndriqimit publik | 154,851.00 € |
Ndertimi i kanalzimit fekal dhe atmosferik rr.Fehmi Agani dhe Hajdar Dushi | 348,679.20 € |
Ndertimi i disa rrugeve me kubeza betoni ne Veternik,Kalabri dhe Hajvali | 325,648.00 € |
Ndertimi i rrugeve dhe kanalizimeve ne Bardhosh Bernic dhe Milevc | 356,499.74 € |
Ndertimi i disa rrugeve ne fshatin Barileve | 324,457.38 € |
Sanimi i dyshemes urbane te sheshit “Adem Jashari” | 311,853.00 € |
Ndertimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca,Bedri Pejani & Andrea Gropa | 191,687.46 € |
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugeve dhe vendbanimeve | 188,375.00 € |
Nd.rrugeve ne lagjen Myrtaj,Bekaj,Bahtirovit dhe Nezirovit ne fshati Busi | 11,304.97 € |
Ndertimi i infrastruktures ne disa rruge Sinidoll,Bardhosh,bernic dhe Kodra e Trimave ne Prishtine | 283,470.50 € |
Ndertimi i disa rrugeve me kubeza betoni ne fshatin Prugovc | 329,112.15 € |
Ndertimi i disa rrugeve ne lagjen Sofali | 279,471.68 € |
Ndertimi i rruges Richard Holbrook Krahu 1-2 | 470,047.05 € |
Renovimi i garazhes se Trafikut Urban faza e II-te | 386,720.00 € |
Rr.i rrugeve R.Maliqi,27Nentori dhe trafoja si dhe rregullimi i infrastruktures | 341,901.86 € |
Ndertimi i disa rrugeve ne fshatin Trude | 375,501.30 € |
ND.i rrugeve ne lagjen Myrtaj,Beka,Bahtirovit dhe Nezirovit ne F.Busi | 347,880.30 € |
Nd.i rruges ne Prishtine-Sinidoll-Bernice e eperme-Bardhosh | 343,167.06 € |
Nd.i rruges lidhese me rruget: Fatmir Sokoli,Vehap Shita dhe Tahir Zajmi | 186,721.76 € |
Furnizim me makineri,paisje per bartjen e mbeturinave | 146,600.00 € |
Rikonstruimi i rr.Ndue Perlleshi dhe Shaqir Igrishta | 163,190.00 € |
Furnizimi me inventar per nevojat inst.shendetesor | 57,945.00 € |
Furnizim me paisje mjeksore QKMF&QMU | 75,600.00 € |
Riparimi dhe mirembajtja e ashensoreve | 115,789.35 € |
Furnizim me makineri,paisje per bartjen e mbeturinave | 146,600.00 € |
Inqizimet gjeodezike ne zonat tophane,kolovic dhe zona qender | 88,888.79 € |
Renovimi i objekteve te trashegimise kulturore | 51,708.22 € |
Furn.i biblotekes me artikuj te ndryshem | 49,901.00 € |
Ndertimi I ed.fiz. Shk.Avni Rrustemi | 167,257.80 € |
Furnizimi me inventar per shkolla | 76,890.00 € |
Furnizimi me paisje dhe inventar per kuzh.qendror. | 70,964.98 € |
Furnizimi I shkollave me rekuizita sportive | 74,480.00 € |
Punet e parapara ne obj.qerdh.Kodra e Trimave | 94,222.00 € |
Ndertimi I laboratorit SHMT 28 Nentori | 37,908.70 € |
TOTALI: | 6,975,295.25€ |
2017
Vëni re
Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prishtinës.
Projektet e realizuara
Riparimi i objekteve të Bashkësive lokale | 113,174.00 € |
Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali | 150,000.00 € |
Rregullimi i rrugëve te objektet me banim social në Hajvali | 150,000.00 € |
Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Prugovc | 150,000.00 € |
Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë | 150,000.00 € |
Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin Iber Lepenc në Bërnicen e Poshtme | 87,192.51 € |
Ndërtimi i kolektorit të lumit Prishtina dhe rruga mbi kolektor | 750,000.00 € |
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në lagjet e reja | 399,563.41 € |
Ndërtimi i stadionit të Prishtines – Bashkëfinancim | 960,908.00 € |
Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit të ndriqimit publik | 291,758.00 € |
Furnizimi me makineri, paisje dhe kamion për bartjen e mbeturinave | 93,900.00 € |
Rregullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelberuese dhe parqeve të qytetit | 999,407.74 € |
Projekt i bashkëfinancimit me ADA | 494,050.84 € |
Inqizime Gjeodezike | 121,515.75 € |
Paisje mjekësore për QKMF dhe QMU | 160,409.87 € |
Blerja e dy autoambulancave për nevojat e QMU-së | 103,994.85 € |
Renovime dhe Rindertime të objekteve shëndetësore | 169,976.39 € |
Dekorimi i qytetit për festa | 50,000.00 € |
Ndërtimi i këndeve të lodrave për femijë në kryeqytet | 120,180.20 € |
Ndërtimi i Çerdheve | 269,982.55 € |
Ndërtimi i Shkollës fillore në lagjen Kalabria | 275,310.93 € |
Ndërtimi i shkollës në Arbëri | 600,000.00 € |
Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave | 299,996.05 € |
TOTALI: | 6,961,321.09€ |